Allgemeine Informationen
„Muntinfo/Monnaie info“ ist die niederländische/französische numismatische Zeitschrift mit den Ausgaben der Königliche Münze Belgien’ – Zugang zu diesen Zeitschriften hier.
Darüber hinaus finden Sie in unserem Webshop weitere Informationen zu Zeitplan, Auflagen und Bestellmöglichkeiten.
®
2025
Entdecken Sie den Kalender 2025 der offiziellen Münzen, die die Königliche Münze Belgien herausgegeben hat.
Anmerkung: Die offizielle Ausgaben, die im Auftrag der Königliche Münze Belgien herausgegeben werden, tragen das Münzmeisterzeichen des belgischen Münzmeisters sowie das Münzzeichen der Münzstätte in Utrecht, dem Ort, an dem die Münzen von der Königlichen Niederländischen Münze geprägt werden. Andere Ausgaben, die nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind keine offiziellen Ausgaben des Belgischen Staates.
Ausgabedatum | Bezeichnung | Thema | Qualität | Metall | Auflage Max. |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 2 Euro | Nationallotterie Belgien | BU | Bi-colour | 150.000 |
Januar | 2 Euro | Nationallotterie Belgien | Polierte Platte | Bi-colour | 4.000 |
Januar | Satz | World Money Fair 2025 - Zichorie | BU | Sonstiges | 500 |
Februar | 20 Euro | 600 Jahre KU Leuven & UCLouvain | Polierte Platte | Silber 925/1000 | 2.500 |
April | 2 ½ Euro | Streetart in Belgien | BU | Messing | 16.000 |
April | 12 ½ Euro | 65. Geburtstag von König Philippe | Polierte Platte | Gold 999/1000 | 2.500 |
Mai | 2 ½ Euro | 50 Jahre Europäische Weltraumorganisation | BU | Messing | 16.000 |
June | Satz | FDC Jahressatz 2025 Hasselt | BU | Sonstiges | 6.000 |
Juni | 10 Euro | 25 Jahre UNESCO-Welterbe Feuersteinminen von Spiennes | Polierte Platte | Silber 925/1000 | 4.000 |
Juli | 2 Euro | Rennstrecke Spa-Francorchamps | BU | Bi-colour | 150.000 |
Juli | 2 Euro | Rennstrecke Spa-Francorchamps | Polierte Platte | Bi-colour | 5.000 |
August | Satz | Benelux-Satz 2025 | BU | Sonstiges | 3.500 |
September | Satz | PP-satz Belgien 2025 | Polierte Platte | Sonstiges | 500 |
Oktober | 5 Euro | Largo Winch im Relief | BU | CuNi | 7.500 |
Oktober | 5 Euro | Largo Winch im Farbe | BU | CuNi | 7.500 |
2024
Das offizielle Sortiment der Königliche Münze Belgien für das Jahr 2024 wurde veröffentlicht und ist verfügbar unter www.herdenkingsmunten.be.
Die Rückseite der Silber- und Goldmünzen wird das Porträt von König Philippe tragen. Die anderen Sammlermünzen haben weiterhin die traditionelle Rückseite.
Anmerkung: Die offizielle Ausgaben, die im Auftrag der Königliche Münze Belgien herausgegeben werden, tragen das Münzmeisterzeichen des belgischen Münzmeisters sowie das Münzzeichen der Münzstätte in Utrecht, dem Ort, an dem die Münzen von der Königlichen Niederländischen Münze geprägt werden. Andere Ausgaben, die nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind keine offiziellen Ausgaben des Belgischen Staates.
Verfügbar* | Stückelung | Thema | Qualität | Metall | Max. Auflage |
---|---|---|---|---|---|
Ausverkauft | Satz | World Money Fair 2024 - Schmorfleisch | BU | Verschiedene | 500 |
Januar | 2 Euro | EU-Ratspräsidentschaft Belgien | BU | Bi-Colour | 125.000 |
Januar | 2 Euro | EU-Ratspräsidentschaft Belgien | Polierte Platte | Bi-Colour | 5.000 |
März | 2 ½ Euro | James Ensor-Jahr | BU | Messing | 25.000 |
April | 10 Euro | 75 Jahre NATO | Polierte Platte | Silber 925/1000 | 3.000 |
April | 2 ½ Euro | Die Biene | BU | Messing | 25.000 |
Mai | 2 Euro | Krebsbekämpfung in Belgien | BU | Bi-Colour | 125.000 |
Mai | 2 Euro | Krebsbekämpfung in Belgien | Polierte Platte | Bi-Colour | 5.000 |
Juni | Satz | FDC-Jahressatz 2024 Thema Namur | BU | Verschiedene | 6.000 |
Juli | 20 Euro | Team Belgium | Polierte Platte | Silber 925/1000 | 2.500 |
September | Satz | Benelux-Satz 2024 | BU | Verschiedene | 3.500 |
September | Satz | PP-satz Belgien 2024 | Polierte Platte | Verschiedene | 500 |
Oktober | 5 Euro | Lucky Luke in Relief | BU | CuNi | 7.500 |
Oktober | 5 Euro | Lucky Luke in Farbe | BU | CuNi | 7.500 |
December | 12 ½ Euro | 25. Hochzeitstag des Königspaares | Polierte Platte | Gold 999/1000 | 2.500 |
2023
Das offizielle Sortiment der Königliche Münze Belgien für das Jahr 2023 wurde veröffentlicht und ist verfügbar unter www.herdenkingsmunten.be.
Die Rückseite der Silber- und Goldmünzen wird das Porträt von König Philippe tragen. Die anderen Sammlermünzen haben weiterhin die traditionelle Rückseite.
Anmerkung: Offizielle Ausgaben, die im Auftrag der Königliche Münze Belgien herausgegeben werden, tragen das Münzmeisterzeichen des belgischen Münzmeisters sowie das Münzzeichen der Münzstätte der Niederlande in Utrecht (Königliche Niederländische Münze). Andere Ausgaben, die nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind keine offiziellen Ausgaben des Belgischen Staates.
Verfügbar* | Stückelung | Thema | Qualität | Metall | Max. Auflage |
---|---|---|---|---|---|
Ausverkauft | Satz | World Money Fair 2023 - Garnelenkroketten | STGL | Verschiedene | 500 |
Januar | 12 ½ Euro | Königin Mathilde 50 Jahre | Polierte Platte | Gold 999/1000 | 2.500 |
März | 2 ½ Euro | Raderlebnis in Belgien | STGL | Messing | 30.000 |
April | 2 ½ Euro | Belgische Festivalkultur | STGL | Messing | 35.000 |
April | 5 Euro | 85 Jahre Spirou und Fantasio mit Relief | STGL | CuNi | 7.500 |
April | 5 Euro | 85 Jahre Spirou und Fantasio in Farbe | STGL | CuNi | 7.500 |
Mai | 20 Euro | 100 Jahre SABENA | Polierte Platte | Silber 925/1000 | 2.500 |
Juni | 2 Euro | Jugendstil | STGL | Bi-Colour | 150.000 |
Juni | 2 Euro | Jugendstil | Polierte Platte | Bi-Colour | 5.000 |
Juni | Satz | FDC-Jahressatz 2023 Thema Eupen | STGL | Verschiedene | 7.500 |
August | Satz | Benelux-Satz 2023 | STGL | Verschiedene | 5.000 |
September | 2 Euro | 75 Jahre Allgemeines Frauenwahlrecht in Belgien | STGL | Bi-Colour | 125.000 |
September | 2 Euro | 75 Jahre Allgemeines Frauenwahlrecht in Belgien | Polierte Platte | Bi-Colour | 5.000 |
Oktober | 10 Euro | Belgische Hansestädte | Polierte Platte | Silber 925/1000 | 5.000 |
Oktober | Satz | PP- Satz Belgien 2023 | Polierte Platte | Verschiedene | 500 |
2022
Das offizielle Sortiment die Königliche Münze Belgien für das Jahr 2022 wurde veröffentlicht und ist verfügbar unter www.herdenkingsmunten.be.
Die Rückseite der Silber- und Goldmünzen wird das Porträt von König Philippe tragen. Die anderen Sammlermünzen haben weiterhin die traditionelle Rückseite.
Anmerkung: Offizielle Ausgaben, die im Auftrag der Königliche Münze Belgien herausgegeben werden, tragen das Münzmeisterzeichen des belgischen Münzmeisters sowie das Münzzeichen der Münzstätte der Niederlande in Utrecht (Königliche Niederländische Münze). Andere Ausgaben, die nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind keine offiziellen Ausgaben des Belgischen Staates.
Verfügbar* | Stückelung | Thema | Qualität | Metall | Max. Auflage |
---|---|---|---|---|---|
Ausverkauft | Satz | World Money Fair 2022 - Belgische Waffeln | STGL | Sonstige | 500 |
April | 2 ½ Euro | 100 Jahre Vogelschutz Belgien | STGL | Messing | 25.000 |
Mai | 2 ½ Euro | 20 Jahre Euromünze | STGL | Messing | 25.000 |
Mai | 2 Euro | Für die Pflege während der Corona-Pandemie | STGL | zweifarbig | 150.000 |
Mai | 2 Euro | Für die Pflege während der Corona-Pandemie | PP | zweifarbig | 5.000 |
Juni | Satz | Stempelglanz-Jahressatz 2022 Thema Gent | STGL | Sonstige | 7.500 |
Anfang Juli | 2 Euro | 35 Jahre Erasmusprogramm | STGL | zweifarbig | 100.000 |
Anfang Juli | 2 Euro | 35 Jahre Erasmusprogramm | PP | zweifarbig | 5.000 |
August | Satz | Benelux-Satz 2022 | STGL | Sonstige | 5.000 |
August | 20 Euro | 150 Jahre Red Star Line | PP | Silber 925/1000 | 2.500 |
September | 5 Euro | 70 Jahre Marsupilami mit Relief | STGL | CuNi | 7.500 |
September | 5 Euro | 70 Jahre Marsupilami in Farbe | STGL | CuNi | 7.500 |
Oktober | 10 Euro | 100 Jahre Grabmal des Unbekannten Soldaten | PP | Silber 925/1000 | 5.000 |
Oktober | Satz | Jahressatz PP 2022 | PP | Sonstige | 500 |
Oktober | 12 ½ Euro | Königliche Gewächshäuser von Laeken | PP | Gold 999/1000 | 2.500 |
2021
Das offizielle Sortiment der Königliche Münze Belgien für das Jahr 2021 wurde veröffentlicht und ist verfügbar unter www.herdenkingsmunten.be. Sie finden dort nähere Informationen zum Zeitplan, zu den Auflagen und alles rund um den Kauf der Münzen.
Die 2-Euro-Gedenkmünzen 2021 werden zum 100. Jahrestag der Gründung der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion sowie anlässlich des 500. Jahrestages des Erlasses zur Ausgabe neuer Münztypen im zweiten Emissionszeitraum von Kaiser Karl V. ausgegeben.
Die Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU) wurde zwischen Belgien und Luxemburg zunächst für einen Zeitraum von 50 Jahren geschlossen. Sie war eine Zoll- und Währungsunion, mit der die Zusammenarbeit und Integration zwischen den beiden Staaten gefördert werden sollte. Die Unterzeichnung des Abkommens für die ersten 50 Jahre fand am 25.07.1921 statt. Die BLWU besteht bis heute fort.
Nähere Informationen zu den 500 Jahre alten Karlsgulden finden Sie auf der Website des Museums der Belgischen Nationalbank.
Die beiden 2-Euro-Gedenkmünzen werden nicht in Umlauf gebracht, sondern werden als Sammelausgaben ausgegeben.
Anmerkung: Offizielle Ausgaben, die im Auftrag der Königliche Münze Belgien herausgegeben werden, tragen das Münzmeisterzeichen der belgischen Münzmeister sowie das Münzzeichen der Münzstätte der Niederlande in Utrecht (Königliche Niederländische Münze). Andere Ausgaben, die nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind keine offiziellen Ausgaben des Belgischen Staates.
Verfügbar* | Stückelung | Thema | Qualität | Metall | Max. Auflage |
---|---|---|---|---|---|
Anfang Juli | 2 Euro | 100 Jahre Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU) | STGL | zweifarbig | 150.000 |
Anfang Juli | 2 Euro | 100 Jahre Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU) | PP | zweifarbig | 5.000 |
Oktober | 2 Euro | 500 Jahre Kaiser Karl V.-Münzen | STGL | zweifarbig | 150.000 |
Oktober | 2 Euro | 500 Jahre Kaiser Karl V.-Münzen | PP | zweifarbig | 5.000 |
Anfang März | 2 ½ Euro | 5 Jahre immaterielles Kulturerbe belgische Bierkultur | STGL | Messing | 20.000 |
Anfang März | 2 ½ Euro | EURO2020 Fußball | STGL | Messing | 50.000 |
Anfang März | 5 Euro | 75 Jahre Blake & Mortimer mit Relief | STGL | CuNi | 7.500 |
Anfang März | 5 Euro | 75 Jahre Blake & Mortimer in Farbe | STGL | CuNi | 7.500 |
April | 5 Euro | Team Belgien Olympische Spiele in Tokio mit Relief | STGL | CuNi | 6.250 |
April | 5 Euro | Team Belgien Olympische Spiele in Tokio in Farbe | STGL | CuNi | 6.250 |
Juni | 5 Euro | Europäisches Jahr der Schiene 2021 | STGL | CuNi | 12.500 |
Anfang März | 5 Euro | 175. Geburtstag von Charles Van Depoele | PP | Silber 925/1000 | 5.000 |
Oktober | 10 Euro | 500 Jahre Karl V.-Silbermünze | PP | Silber 925/1000 | 5.000 |
Oktober | 12 ½ Euro | Diamantenstadt Antwerpen | PP | Gold 999/1000 | 2.500 |
Anfang Juli | 20 Euro | 100. Geburtstag von Roger Raveel | PP | Silber 925/1000 | 2.500 |
Anfang März | 25 Euro | 75 Jahre Blake & Mortimer | PP | Gold 999/1000 | 1.000 |
Oktober | 50 Euro | 500 Jahre Karl V.-Goldmünze | PP | Gold 999/1000 | 1.000 |
Januar | Set | World Money Fair 2021 - Belgisches Bier | STGL | Sonstige | 500 |
Juni | Set | Jahresset 2021 Thema Lüttich STGL | STGL | Sonstige | 7.500 |
September | Set | Benelux-Set 2021 | STGL | Sonstige | 5.000 |
Oktober | Set | Jahresset 2021 PP | PP | Sonstige | 750 |
2020
Anmerkung: Die offiziellen Münzausgaben, die von der Königliche Münze Belgien in Auftrag gegeben werden, tragen das Münzzeichen des Münzmeisters sowie der Münzstätte (Königliche Niederländische Münze) in Utrecht. Die Münzausgaben, die nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind keine offiziellen Ausgaben des belgischen Staates.
Zeitpunkt |
Bezeichnung |
Thema |
Metall |
Auflage Max. |
---|---|---|---|---|
Januar |
Set |
World Money Fair 2020 - Fritten |
Sonstige |
500 |
Februar |
20 Euro |
Brügge - Historisches Stadtzentrum 20 Jahre Weltkulturerbe |
Silber 925 °/°° |
2.500 |
März |
2 Euro BU |
Internationales Jahr der Pflanzengesundheit 2020 |
zweifarbig |
150.000 |
März |
2 Euro PP |
Internationales Jahr der Pflanzengesundheit 2020 |
zweifarbig |
5.000 |
März |
2,5 Euro |
100 Jahre Olympische Spiele Antwerpen |
Messing |
25.000 mit Relief und 25.000 in Farbe |
März |
5 Euro |
75 Jahre Bob und Bobette (Suske und Wiske) |
CuNi |
6.250 mit Relief und 6.250 in Farbe |
April |
2,5 Euro |
75 Jahre Frieden und Freiheit in Europa |
Messing |
50.000 |
Mai |
5 Euro |
185. Jahrestag der ersten Zugfahrt auf europäischem Festland |
Silber 925 °/°° |
5.000 |
Mai |
12,5 Euro |
150. Geburtstag von Jane Brigode |
Gold 999 °/°° |
2.500 |
Juni |
Set |
Set Benelux 2020 |
Sonstige |
5.000 |
Juli |
5 Euro |
Team Belgien Olympische Spiele 2020 in Tokio |
CuNi |
6.250 mit Relief und 6.250 in Farbe |
August |
Set |
Set BU - Thema Antwerpen |
Sonstige |
15.000 |
September |
10 Euro |
500. Geburtstag von Christophe Plantin |
Silber 925 °/°° |
3.000 |
Oktober |
2 Euro BU |
Jahr Jan van Eyck 2020 |
zweifarbig |
150.000 |
Oktober |
2 Euro PP |
Jahr Jan van Eyck 2020 |
zweifarbig |
5.000 |
Oktober |
10 Euro |
Gotik - Jahr Jan van Eyck 2020 (Europäischer Stern) |
Silber 925°/°° |
5.000 |
Oktober |
50 Euro |
Gotik - Jahr Jan van Eyck 2020 (Europäischer Stern) |
Gold 999 °/°° |
1.000 |
November |
Set |
Set PP 2020 |
Sonstige |
1.000 |